![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 16:53 | 17:10 | 16 分鐘 |
| 2 | 16:35 | 16:44 | 9 分鐘 | |
| 3 | 13:09 | 13:14 | 5 分鐘 | |
| 4 | 12:17 | 12:47 | 30 分鐘 | |
| 5 | 11:09 | 11:13 | 4 分鐘 | |
| 6 | 09:23 | 09:33 | 9 分鐘 | |
| 7 | 09:12 | 09:17 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-26 | 20:42 | 21:32 | 50 分鐘 |
| 9 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
| 10 | 16:00 | 17:34 | 94 分鐘 | |
| 11 | 15:36 | 15:41 | 5 分鐘 | |
| 12 | 11:02 | 11:19 | 18 分鐘 | |
| 13 | 10:35 | 10:38 | 3 分鐘 | |
| 14 | 09:16 | 09:42 | 26 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-25 | 15:24 | 15:33 | 9 分鐘 |
| 16 | 10:17 | 10:22 | 5 分鐘 | |
| 17 | 10:03 | 10:13 | 9 分鐘 | |
| 18 | 09:45 | 09:52 | 7 分鐘 | |
| 19 | 09:19 | 09:25 | 6 分鐘 | |
| 20 | 09:12 | 09:14 | 2 分鐘 | |
| 21 | 08:51 | 09:00 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-24 | 14:45 | 14:52 | 6 分鐘 |
| 23 | 14:16 | 14:39 | 23 分鐘 | |
| 24 | 10:15 | 10:37 | 23 分鐘 | |
| 25 | 08:58 | 10:08 | 70 分鐘 | |
| 26 | 08:14 | 08:54 | 40 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-23 | 15:11 | 15:49 | 38 分鐘 |
| 28 | 12:36 | 13:13 | 37 分鐘 | |
| 29 | 12:28 | 12:31 | 3 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-22 | 09:29 | 10:30 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





