| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:54 | 03:40 | 166 分鐘 |
2 | 00:10 | 00:27 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
5 | 17:52 | 18:25 | 33 分鐘 | |
6 | 14:23 | 15:27 | 64 分鐘 | |
7 | 04:43 | 05:10 | 27 分鐘 | |
8 | 03:18 | 03:41 | 24 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
10 | 2024-09-18 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 22:12 | 23:05 | 54 分鐘 | |
12 | 16:02 | 16:54 | 52 分鐘 | |
13 | 15:19 | 15:49 | 30 分鐘 | |
14 | 01:47 | 02:19 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 03:46 | 05:43 | 117 分鐘 |
16 | 2024-09-13 | 02:58 | 04:28 | 89 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
19 | 22:39 | 23:02 | 23 分鐘 | |
20 | 06:18 | 06:46 | 29 分鐘 | |
21 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
22 | 2024-09-11 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
23 | 14:10 | 16:59 | 170 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-09-10 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 13:25 | 15:03 | 99 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
28 | 2024-09-09 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
29 | 04:20 | 08:47 | 267 分鐘 | |
30 | 03:47 | 04:08 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. |