| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 05:47 | 12:43 | 416 分鐘 |
2 | 2024-09-19 | 07:10 | 11:14 | 244 分鐘 |
3 | 2024-09-18 | 09:44 | 10:59 | 75 分鐘 |
4 | 01:05 | 08:13 | 428 分鐘 | |
5 | 2024-09-17 | 11:30 | 11:35 | 6 分鐘 |
6 | 02:53 | 11:27 | 514 分鐘 | |
7 | 2024-09-16 | 11:01 | 12:47 | 106 分鐘 |
8 | 08:41 | 10:49 | 128 分鐘 | |
9 | 04:31 | 06:10 | 99 分鐘 | |
10 | 01:52 | 04:21 | 149 分鐘 | |
11 | 2024-09-15 | 02:33 | 12:43 | 611 分鐘 |
12 | 2024-09-14 | 12:03 | 12:15 | 12 分鐘 |
13 | 09:28 | 12:01 | 153 分鐘 | |
14 | 06:16 | 08:30 | 134 分鐘 | |
15 | 03:36 | 06:12 | 156 分鐘 | |
16 | 03:09 | 03:31 | 22 分鐘 | |
17 | 02:00 | 03:07 | 67 分鐘 | |
18 | 00:06 | 01:58 | 112 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 06:12 | 11:55 | 343 分鐘 |
20 | 03:19 | 06:07 | 168 分鐘 | |
21 | 2024-09-11 | 21:08 | 22:15 | 67 分鐘 |
22 | 05:56 | 06:40 | 45 分鐘 | |
23 | 05:27 | 05:50 | 24 分鐘 | |
24 | 00:29 | 05:21 | 292 分鐘 | |
25 | 2024-09-10 | 04:43 | 08:45 | 242 分鐘 |
26 | 2024-09-09 | 18:04 | 19:09 | 65 分鐘 |
27 | 00:57 | 06:04 | 308 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 18:50 | 22:13 | 203 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. |