| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 08:49 | 12:04 | 195 分鐘 |
2 | 05:55 | 08:47 | 172 分鐘 | |
3 | 04:40 | 05:46 | 66 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 07:09 | 10:35 | 206 分鐘 |
5 | 01:50 | 02:27 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-09-18 | 05:40 | 10:59 | 319 分鐘 |
7 | 01:49 | 05:27 | 218 分鐘 | |
8 | 2024-09-17 | 03:39 | 12:48 | 549 分鐘 |
9 | 02:52 | 03:02 | 10 分鐘 | |
10 | 01:09 | 01:27 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-09-16 | 02:54 | 13:03 | 609 分鐘 |
12 | 02:24 | 02:51 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 01:56 | 12:43 | 648 分鐘 |
14 | 2024-09-14 | 09:29 | 12:50 | 201 分鐘 |
15 | 00:22 | 08:29 | 487 分鐘 | |
16 | 2024-09-13 | 09:14 | 11:55 | 161 分鐘 |
17 | 03:35 | 07:45 | 250 分鐘 | |
18 | 2024-09-11 | 21:12 | 22:30 | 78 分鐘 |
19 | 01:14 | 06:53 | 340 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:46 | 45 分鐘 | |
21 | 2024-09-10 | 21:49 | 22:46 | 57 分鐘 |
22 | 21:35 | 21:40 | 5 分鐘 | |
23 | 00:12 | 03:50 | 219 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 04:27 | 06:17 | 110 分鐘 |
25 | 01:07 | 04:25 | 198 分鐘 | |
26 | 2024-09-08 | 18:52 | 22:46 | 234 分鐘 |
27 | 2024-09-07 | 19:46 | 23:47 | 241 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
29 | 2024-09-06 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 21:41 | 22:16 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. |